From Rii
(Difference between revisions)
m |
|||
(4 intermediate revisions not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
{|border="1" | {|border="1" | ||
|rowspan="5"|[[image:KaiXu.jpg]] | |rowspan="5"|[[image:KaiXu.jpg]] | ||
- | |Dr. Kai Xu ([http:// | + | |Dr. Kai Xu ([http://me.sjtu.edu.cn/teacher_directory1/2090.html 徐凯]) |
|- | |- | ||
- | | | + | |Professor 教授 |
|- | |- | ||
- | |RM | + | |RM 916, School of Mechanical Engineering |
|- | |- | ||
|Shanghai Jiao Tong University | |Shanghai Jiao Tong University | ||
Line 17: | Line 17: | ||
---- | ---- | ||
|- | |- | ||
- | |'''Columbia University in the City of New York | + | |'''Columbia University in the City of New York''' |
* 2009' Doctor of Philosophy, Department of Mechanical Engineering | * 2009' Doctor of Philosophy, Department of Mechanical Engineering | ||
* 2007' Master of Philosophy, Department of Mechanical Engineering | * 2007' Master of Philosophy, Department of Mechanical Engineering | ||
Line 24: | Line 24: | ||
* 2007年获机械工程系硕士学位 | * 2007年获机械工程系硕士学位 | ||
|- | |- | ||
- | |'''Tsinghua University | + | |'''Tsinghua University''' |
* 2004' Master of Science, Department of Precision Instruments and Mechanology | * 2004' Master of Science, Department of Precision Instruments and Mechanology | ||
* 2001' Bachelor of Engineering, Department of Precision Instruments and Mechanology | * 2001' Bachelor of Engineering, Department of Precision Instruments and Mechanology | ||
<br/> | <br/> | ||
- | |''' | + | |'''清华大学''' |
* 2004年获精密仪器与机械学系硕士学位 | * 2004年获精密仪器与机械学系硕士学位 | ||
* 2001年获精密仪器与机械学系学士学位 | * 2001年获精密仪器与机械学系学士学位 | ||
Line 37: | Line 37: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
+ | * 2017' Awardee of the NSFC Grant for Excellent Young Scholars | ||
+ | * 2014' The Rising Star Program | ||
* 2011' Pujiang Scholar | * 2011' Pujiang Scholar | ||
* 2010' Marquis Who's Who in America | * 2010' Marquis Who's Who in America | ||
Line 54: | Line 56: | ||
<br/> | <br/> | ||
| | | | ||
+ | * 2017年获得“优秀青年科学基金项目” | ||
+ | * 2014年入选上海市科委“启明星人才计划” | ||
* 2011年入选上海市科委“浦江人才计划” | * 2011年入选上海市科委“浦江人才计划” | ||
* 2010年入选Marquis美国名人录 | * 2010年入选Marquis美国名人录 | ||
Line 75: | Line 79: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
- | * Medical | + | * Medical Robots |
** Surgical assistants for laparoscopic procedures | ** Surgical assistants for laparoscopic procedures | ||
- | ** N.O.T.E.S (Natural Orifice Translumenal Endoscopic Surgery) | + | ** Robots for N.O.T.E.S (Natural Orifice Translumenal Endoscopic Surgery) |
** Wearable exoskeleton for rehabilitation | ** Wearable exoskeleton for rehabilitation | ||
** Micro robots for vascular and intracranial procedures | ** Micro robots for vascular and intracranial procedures | ||
Line 88: | Line 92: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
- | * Service | + | * Non-traditional Industrial Robots |
+ | ** Hyper-redundant continuum manipulator for intracavity inspections | ||
+ | | | ||
+ | * 特种工业机器人 | ||
+ | ** 用于深腔检测的柔性冗余机械臂 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | * Service Robots | ||
+ | ** Intelligent prostheses | ||
** Humanoid | ** Humanoid | ||
** Wheeled mobile platform | ** Wheeled mobile platform | ||
| | | | ||
* 服务业机器人 | * 服务业机器人 | ||
+ | ** 智能假肢 | ||
** 拟人机器人 | ** 拟人机器人 | ||
** 特种轮式移动平台 | ** 特种轮式移动平台 | ||
Line 121: | Line 134: | ||
* Robotics courses | * Robotics courses | ||
** Introduction to Robotics | ** Introduction to Robotics | ||
+ | ** Mechanisms Design | ||
** Advanced Topics in Robotics and Mechanism Synthesis | ** Advanced Topics in Robotics and Mechanism Synthesis | ||
| | | | ||
Line 127: | Line 141: | ||
* 机器人学专业课 | * 机器人学专业课 | ||
** 机器人学导论 | ** 机器人学导论 | ||
+ | ** 机构设计学 | ||
** 高等机器人学和机构学 | ** 高等机器人学和机构学 | ||
|} | |} |
Latest revision as of 01:00, 23 October 2019
Dr. Kai Xu (徐凯) | |
Professor 教授 | |
RM 916, School of Mechanical Engineering | |
Shanghai Jiao Tong University | |
k.xu@sjtu.edu.cn |
Education / 教育背景 | |
---|---|
Columbia University in the City of New York
| 美国哥伦比亚大学
|
Tsinghua University
| 清华大学
|
Honors / 获奖情况 | |
|
|
Research Interests / 科研领域 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Teaching Interests / 教学科目 | |
|
|