From Rii
(Difference between revisions)
m |
m |
||
Line 2: | Line 2: | ||
{|border="1" | {|border="1" | ||
|rowspan="5"|[[image:KaiXu.jpg]] | |rowspan="5"|[[image:KaiXu.jpg]] | ||
- | |Dr. Kai Xu ([http:// | + | |Dr. Kai Xu ([http://yzb.sjtu.edu.cn/admission/manual/showDoctorTutorInfo.ahtml?tutorNum=10686&schoolNum=370&subjectID=080200 徐凯]) |
|- | |- | ||
|Assistant Professor | |Assistant Professor | ||
Line 17: | Line 17: | ||
---- | ---- | ||
|- | |- | ||
- | |'''Columbia University in the City of New York | + | |'''Columbia University in the City of New York''' |
* 2009' Doctor of Philosophy, Department of Mechanical Engineering | * 2009' Doctor of Philosophy, Department of Mechanical Engineering | ||
* 2007' Master of Philosophy, Department of Mechanical Engineering | * 2007' Master of Philosophy, Department of Mechanical Engineering | ||
Line 24: | Line 24: | ||
* 2007年获机械工程系硕士学位 | * 2007年获机械工程系硕士学位 | ||
|- | |- | ||
- | |'''Tsinghua University | + | |'''Tsinghua University''' |
* 2004' Master of Science, Department of Precision Instruments and Mechanology | * 2004' Master of Science, Department of Precision Instruments and Mechanology | ||
* 2001' Bachelor of Engineering, Department of Precision Instruments and Mechanology | * 2001' Bachelor of Engineering, Department of Precision Instruments and Mechanology | ||
<br/> | <br/> | ||
- | |''' | + | |'''清华大学''' |
* 2004年获精密仪器与机械学系硕士学位 | * 2004年获精密仪器与机械学系硕士学位 | ||
* 2001年获精密仪器与机械学系学士学位 | * 2001年获精密仪器与机械学系学士学位 | ||
Line 75: | Line 75: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
- | * Medical | + | * Medical Robots |
** Surgical assistants for laparoscopic procedures | ** Surgical assistants for laparoscopic procedures | ||
- | ** N.O.T.E.S (Natural Orifice Translumenal Endoscopic Surgery) | + | ** Robots for N.O.T.E.S (Natural Orifice Translumenal Endoscopic Surgery) |
** Wearable exoskeleton for rehabilitation | ** Wearable exoskeleton for rehabilitation | ||
** Micro robots for vascular and intracranial procedures | ** Micro robots for vascular and intracranial procedures | ||
Line 88: | Line 88: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
- | * Service | + | * Non-traditional Industrial Robots |
+ | ** Hyper-redundant continuum manipulator for intracavity inspections | ||
+ | | | ||
+ | * 特种工业机器人 | ||
+ | ** 用于深腔检测的柔性冗余机械臂 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | * Service Robots | ||
+ | ** Intelligent prostheses | ||
** Humanoid | ** Humanoid | ||
** Wheeled mobile platform | ** Wheeled mobile platform | ||
| | | | ||
* 服务业机器人 | * 服务业机器人 | ||
+ | ** 智能假肢 | ||
** 拟人机器人 | ** 拟人机器人 | ||
** 特种轮式移动平台 | ** 特种轮式移动平台 | ||
Line 121: | Line 130: | ||
* Robotics courses | * Robotics courses | ||
** Introduction to Robotics | ** Introduction to Robotics | ||
- | ** | + | ** Mechanisms Design |
** Advanced Topics in Robotics and Mechanism Synthesis | ** Advanced Topics in Robotics and Mechanism Synthesis | ||
| | | |
Revision as of 13:34, 20 November 2013
Dr. Kai Xu (徐凯) | |
Assistant Professor | |
RM 213, JI Building, UM-SJTU Joint Institute | |
Shanghai Jiao Tong University | |
k.xu@sjtu.edu.cn |
Education / 教育背景 | |
---|---|
Columbia University in the City of New York
| 美国哥伦比亚大学
|
Tsinghua University
| 清华大学
|
Honors / 获奖情况 | |
|
|
Research Interests / 科研领域 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Teaching Interests / 教学科目 | |
|
|